2 muertes más en San Luis de la Paz e Irapuato; infectados de Coronavirus ya rebasan los 730 en Guanajuato
13 mayo, 2020Guanajuato, Gto. (Opinión Bajío).- Con dos muertes más en Irapuato y San Luis de la Paz, la cifra de decesos por COVID-19 en Guanajuato ya suman 67, mientras que en menos de 24 horas, la cifra de pacientes infectados pasó de 688 casos a 733. 38 de los 46 municipios de la entidad ya tienen casos positivos.
En Irapuato, el fallecido fue un hombre de 61 años que fue atendido en el Hospital General pero sucumbió a la enfermedad, mientras que el deceso en San Francisco del Rincón fue una mujer de 89 años que murió en el Hospital General de aquel municipio.
La cifra de pacientes infectados confirmados se disparó, ya que mientras el 12 de mayo se contabilizaban 688 casos, a las 14 horas de este 13 d emayo ya son 733, de los cuales 587 son contagios comunitarios. Hay 614 casos sospechosos.
Los municipios que registran mayor infección son León con 208 casos, salamanca con 98, Irapuato con 63 los mismos que Celaya, Romita con 37 y Acámbaro con 26.

MUNICIPIO | CASOS EN INVESTIGACION | CASOS CONFIRMADOS | CASOS RECUPERADOS | DEFUNCIONES | TRANSMISION COMUNITARIA |
---|---|---|---|---|---|
Abasolo | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Acámbaro | 9 | 26 | 12 | 5 | 26 |
Apaseo el Alto | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Apaseo el Grande | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 |
Atarjea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Celaya | 41 | 63 | 8 | 16 | 53 |
Comonfort | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Coroneo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cortazar | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 |
Cuerámaro | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doctor Mora | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dolores Hidalgo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guanajuato | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 |
Huanímaro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irapuato | 37 | 63 | 29 | 3 | 53 |
Jaral del Progreso | 1 | 14 | 0 | 1 | 12 |
Jerécuaro | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
León | 344 | 208 | 57 | 7 | 170 |
Manuel Doblado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moroleón | 2 | 18 | 6 | 3 | 16 |
Ocampo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénjamo | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 |
Pueblo Nuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purísima del Rincón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romita | 1 | 37 | 7 | 1 | 37 |
Salamanca | 26 | 98 | 41 | 10 | 57 |
Salvatierra | 15 | 14 | 3 | 1 | 14 |
San Diego de la Unión | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
San Felipe | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
San Francisco del Rincón | 3 | 13 | 0 | 2 | 12 |
San José Iturbide | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Luis de la Paz | 10 | 28 | 2 | 5 | 26 |
San Miguel de Allende | 2 | 10 | 9 | 0 | 8 |
Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventino Rosas | 16 | 9 | 2 | 2 | 9 |
Santiago Maravatio | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Silao | 10 | 16 | 8 | 1 | 14 |
Tarandacuao | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tarimoro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tierra Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uriangato | 1 | 12 | 11 | 0 | 9 |
Valle de Santiago | 1 | 17 | 2 | 1 | 14 |
Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villagrán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Xichú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriria | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 |
No residente | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
munitda+olavcG pro sMasculino de 61 años, residente de Irapuato, fallece HG Irapuato. comorbilidades tabaquismo.
Femenino 89 años residente de San Luis de la Paz, fallece en el HG SLP, comorbilidad diabetes.